VISITE MEDICHE AGONISTICHE
Collegamenti utili
PROSSIME PARTITE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22/11/2025 21.00 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | Serie C Femminile | ![]() |
| 9 | 23/11/2025 11.00 | Under 16 Gold | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | ![]() |
| 2 | 23/11/2025 17.00 | Under 18 Gold | LA ROCCO SRLS | ![]() |
RISULTATI GARE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2025 | MEDOVOLLEY BAAP | 3-0 | Under 18 Gold |
| 8 | 16/11/2025 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 3-0 | Under 16 Gold |
| 4 | 15/11/2025 | Serie C Femminile | 3-2 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' |
| 1 | 12/11/2025 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 2-3 | Serie C Femminile |
| 3 | 08/11/2025 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 0-3 | Serie C Femminile |
STAGIONE 2025/2026 - SCHIACCIA CON NOI!
VPS SOCIAL - IL POST DI OGGI
DAL WEB
Main Sponsor
Altri sponsor
Social Network
Programmazione Allenamenti Stagione 2025/2026
Asd Volley Pojana Sossano - Via Postale Vecchia sud 4, 35046 Borgo Veneto loc.Saletto (PD) - Mail: info@volleypojanasossano.it; mini@volleypojanasossano.it - PEC: certificata@pec.volleypojanasossano.it
P.IVA/C.F. 03251730242 - Codice FIPAV 06.024.0417
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager