VISITE MEDICHE AGONISTICHE
Schiaccia con noi!
Collegamenti utili
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
8 | 11/05/2025 10.30 | ODV THERMAL VOLLEY | Under 14 Femminile | ![]() |
6 | 11/05/2025 11.00 | Under 18 Femminile | VPACE U18 VERDE | ![]() |
6 | 12/05/2025 19.00 | Under 14 Femminile | VISION VOLLEY | ![]() |
RISULTATI GARE
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
5 | 04/05/2025 | ARCELLA VOLLEY | 0-3 | Under 18 Femminile |
7 | 03/05/2025 | Under 14 Femminile | 3-0 | U14 BRETINI BY GIOTTO |
2 | 29/04/2025 | VIGONZA VOLLEY | 0-3 | Under 18 Femminile |
22 | 25/04/2025 | Serie C Femminile | 3-0 | BUTTERFLY CAVAZZALE |
1 | 23/04/2025 | Under 18 Femminile | 3-0 | VOLLEY COLOMBO-U18F GOLD |
VPS SOCIAL - IL POST DI OGGI
UNDER 16 - CAMPIONATO REGIONALE
DAL WEB
Main Sponsor
Altri sponsor
Social Network
Programmazione Allenamenti Stagione 2024/2025
Asd Volley Pojana Sossano - Via Postale Vecchia sud 4, 35046 Borgo Veneto loc.Saletto (PD) - Mail: info@volleypojanasossano.it; mini@volleypojanasossano.it - PEC: certificata@pec.volleypojanasossano.it
P.IVA/C.F. 03251730242 - Codice FIPAV 06.024.0417
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager