VISITE MEDICHE AGONISTICHE
Collegamenti utili
PROSSIME PARTITE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18/12/2025 20.30 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | Under 16 Gold | ![]() |
| 9 | 20/12/2025 21.00 | ODV THERMAL PD | Serie C Femminile | ![]() |
| 13 | 21/12/2025 11.00 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | Under 16 Gold | ![]() |
| 6 | 21/12/2025 17.30 | PETRA 18 BPTEAM | Under 18 Gold | ![]() |
RISULTATI GARE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14/12/2025 | Under 18 Gold | 3-0 | MEDICALDNA ABANO MONT VOL |
| 12 | 14/12/2025 | Under 16 Gold | 1-3 | ODV THERMAL PD |
| 8 | 13/12/2025 | Serie C Femminile | 2-3 | USMA PADOVA |
| 1 | 08/12/2025 | NONNO ANDREA | 3-0 | Serie C Femminile |
| 4 | 07/12/2025 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0-3 | Under 18 Gold |
| 11 | 07/12/2025 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 1-3 | Under 16 Gold |
| 7 | 06/12/2025 | F.P.B.CASSA FELTRE | 2-3 | Serie C Femminile |
STAGIONE 2025/2026 - SCHIACCIA CON NOI!
VPS SOCIAL - IL POST DI OGGI
DAL WEB
Main Sponsor
Altri sponsor
Social Network
Programmazione Allenamenti Stagione 2025/2026
Asd Volley Pojana Sossano - Via Postale Vecchia sud 4, 35046 Borgo Veneto loc.Saletto (PD) - Mail: info@volleypojanasossano.it; mini@volleypojanasossano.it - PEC: certificata@pec.volleypojanasossano.it
P.IVA/C.F. 03251730242 - Codice FIPAV 06.024.0417
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager