VISITE MEDICHE AGONISTICHE
Collegamenti utili
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | 28/09/2025 10:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | MECCANICA ZIELLO VPS | 3-2 | 20-25 25-12 25-12 9-25 15-5 |
2 | 344 | 05/10/2025 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 3-0 | 25-17 25-18 25-7 |
3 | 349 | 12/10/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
4 | 350 | 19/10/2025 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | BELLONMIT CADONEGHE U16 | da disputare |
|
5 | 357 | 26/10/2025 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | da disputare |
|
6 | 361 | 02/11/2025 11:00 |
ADUNA VOLLEY JUNIOR | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
8 | 367 | 16/11/2025 11:00 |
MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
9 | 372 | 23/11/2025 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | da disputare |
|
10 | 375 | 30/11/2025 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
11 | 380 | 07/12/2025 11:30 |
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
12 | 385 | 14/12/2025 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
13 | 386 | 21/12/2025 11:00 |
BELLONMIT CADONEGHE U16 | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
14 | 393 | 11/01/2026 11:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
15 | 397 | 18/01/2026 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ADUNA VOLLEY JUNIOR | da disputare |
|
17 | 403 | 01/02/2026 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | da disputare |
|
18 | 408 | 18/12/2025 20:30 |
PETRA 16 SENIOR BPTEAM | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 151 | 78 | 1,94 | 0 |
2 | ODV THERMAL PD | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 154 | 104 | 1,48 | 0 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 154 | 136 | 1,13 | 0 |
4 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 36 | 2,08 | 0 |
5 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 125 | 137 | 0,91 | 0 |
6 | ACTION VOLLEY PROJECT | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,6 | 122 | 154 | 0,79 | 0 |
7 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 69 | 79 | 0,87 | 0 |
8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 97 | 150 | 0,65 | 0 |
9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 77 | 150 | 0,51 | 0 |
Asd Volley Pojana Sossano - Via Postale Vecchia sud 4, 35046 Borgo Veneto loc.Saletto (PD) - Mail: info@volleypojanasossano.it; mini@volleypojanasossano.it - PEC: certificata@pec.volleypojanasossano.it
P.IVA/C.F. 03251730242 - Codice FIPAV 06.024.0417
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager