VISITE MEDICHE AGONISTICHE
Collegamenti utili
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | 08/12/2025 18:00 |
NONNO ANDREA | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARENAVOLLEY C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | METAL PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NONNO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S. DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SPAKKA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VOLLEY COLOMBO C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | 12/11/2025 20:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | MECCANICA ZIELLO VPS | 2-3 | 24-26 25-14 25-14 20-25 11-15
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 56 | 1,34 | 0 |
| 3 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 5 | ARENAVOLLEY C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 6 | NONNO ANDREA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 61 | 1,23 | 0 |
| 7 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 63 | 1,22 | 0 |
| 8 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 81 | 71 | 1,14 | 0 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 83 | 1,13 | 0 |
| 10 | INGLESINA ALTAVILLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 90 | 1,06 | 0 |
| 11 | VOLLEY COLOMBO C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 87 | 93 | 0,94 | 0 |
| 12 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 118 | 111 | 1,06 | 0 |
| 13 | S. DOMENICO SAVIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 97 | 1,05 | 0 |
| 14 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 105 | 0,97 | 0 |
| 15 | MECCANICA ZIELLO VPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 94 | 105 | 0,9 | 0 |
| 16 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 94 | 1,12 | 0 |
| 17 | VOLLEY FONTANE PARISISPED | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 102 | 1,03 | 0 |
| 18 | VPACE DREAMVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 97 | 102 | 0,95 | 0 |
| 19 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 111 | 118 | 0,94 | 0 |
| 20 | GPS GROUP SOTTORIVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 93 | 87 | 1,07 | 0 |
| 21 | FASTWINDOWS VBP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 95 | 0,95 | 0 |
| 22 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 94 | 0,88 | 0 |
| 23 | VALENTINO RICCI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 71 | 81 | 0,88 | 0 |
| 24 | POOL PATAVIUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 77 | 0,82 | 0 |
| 25 | TECNOMBRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 0 |
| 26 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 27 | CCE VIRTUS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 28 | SICELL GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
| 29 | EZZ.VOLLEY CARINATESE D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0,75 | 0 |
| 30 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 27/09/2025 20:30 |
MECCANICA ZIELLO VPS | PETRA BPTEAM | 3-1 | 25-20 13-25 25-18 25-22
|
| 3 | 241 | 09/10/2025 21:00 |
SILITEX | MECCANICA ZIELLO VPS | 0-3 | 20-25 19-25 10-25
|
| 4 | 243 | 11/10/2025 20:30 |
MECCANICA ZIELLO VPS | GALANTE MONTAGNANA | 1-3 | 20-25 23-25 25-21 19-25
|
| 5 | 244 | 18/10/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | MECCANICA ZIELLO VPS | 3-2 | 17-25 25-22 25-17 21-25 15-10
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAKKA VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,4 | 392 | 358 | 1,09 | 0 |
| 2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 349 | 333 | 1,05 | 0 |
| 3 | GALANTE MONTAGNANA | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 360 | 353 | 1,02 | 0 |
| 4 | PETRA BPTEAM | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 354 | 341 | 1,04 | 0 |
| 5 | SILITEX | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 252 | 322 | 0,78 | 0 |
Asd Volley Pojana Sossano - Via Postale Vecchia sud 4, 35046 Borgo Veneto loc.Saletto (PD) - Mail: info@volleypojanasossano.it; mini@volleypojanasossano.it - PEC: certificata@pec.volleypojanasossano.it
P.IVA/C.F. 03251730242 - Codice FIPAV 06.024.0417
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager