VISITE MEDICHE AGONISTICHE
Collegamenti utili
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1102 | 16/11/2025 16:00 |
MEDOVOLLEY BAAP | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
2 | 1108 | 23/11/2025 17:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | LA ROCCO SRLS | da disputare |
|
3 | 1114 | 30/11/2025 17:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | RTS NEXUS | da disputare |
|
4 | 1121 | 07/12/2025 16:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
5 | 1127 | 14/12/2025 17:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | MEDICALDNA ABANO MONT VOL | da disputare |
|
6 | 1134 | 21/12/2025 17:30 |
PETRA 18 BPTEAM | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
7 | 1143 | 11/01/2026 17:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | EAGLESPATAVIUM VERGATI18F | da disputare |
|
8 | 1146 | 18/01/2026 15:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PW | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
9 | 1152 | 25/01/2026 17:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | USMA PADOVA | da disputare |
|
10 | 1159 | 01/02/2026 17:30 |
VP-ACE U18 MARMOLADA | MECCANICA ZIELLO VPS | da disputare |
|
11 | 1165 | 08/02/2026 17:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | G.S. S.ANGELO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EAGLESPATAVIUM VERGATI18F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | G.S. S.ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LA ROCCO SRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MEDICALDNA ABANO MONT VOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MEDOVOLLEY BAAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PETRA 18 BPTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RTS NEXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | USMA PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VP-ACE U18 MARMOLADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asd Volley Pojana Sossano - Via Postale Vecchia sud 4, 35046 Borgo Veneto loc.Saletto (PD) - Mail: info@volleypojanasossano.it; mini@volleypojanasossano.it - PEC: certificata@pec.volleypojanasossano.it
P.IVA/C.F. 03251730242 - Codice FIPAV 06.024.0417
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager